『グラントレック AT5 205/70R15 ホワイトレター [4本送料込み 53,~] 新品 ダンロップ SUV GRANDTREK 205/70/15 数量限定の特別価格!【新年の贈り物】』はセカイモンでkJ-e0e07e6226から出品され、497の入札を集めて01月03日 08時 52分に、8,260円で落札されました。即決価格は8,260円でした。決済方法はに対応。京都府からの発送料は落札者が負担しました。PRオプションはストア、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
グラントレック AT5 205/70R15 ホワイトレター [4本送料込み 53,~] 新品 ダンロップ SUV GRANDTREK 205/70/15 数量限定の特別価格! | |||
商品詳細+++ | |||
《 業者様向けの特価商品です。》 発送先が”法人名”または個人事業主名”のみ可能です。 個人名でお取引の場合、個人宅への発送はできませんので、福山通運の最寄りの営業所止めでの手配となります。(落札後ご希望の営業所を取引メッセージにてお知らせ下さい。) 営業所止めに関してのクレーム等は、いかなる場合もお受け出来かねます。 ご理解の上、ご入札をお願いします。 ※個人でのお取引の際、発送先が法人名(取り付け店等)の場合は、対応可能です。落札後の取引メッセージにて、発送先のご連絡をお願いします。 即決価格=タイヤ一本の金額です。 メーカー:ダンロップ 商品名:グラントレック AT5 サイズ:205/70R15 96Tホワイトレター 国内正規品【新品・未使用】 ※数量限定の特価出品ですので、限定枠なくなり次第終了させて頂きます。 ※ご注文後のキャンセルはお受けできませんので、 「必ず」 タイヤサイズ等ご確認ください。 | |||
注意事項+++ | |||
メーカー取寄せとなります。 お急ぎの方は、必ずご落札前に納期の確認をお願い致します。 ※納期等によるトラブルを未然に防ぐため、お手数ですが落札前に質問欄より納期のご確認をお願い致します。 製造年週の指定、お問い合わせは出来ません。 直接手渡しは対応してません(出荷のみの対応となります。) 木曜・日曜・祝祭日は出荷業務がございませんので、ご注意ください。 ※他に年末年始、お盆等の休日に関しては、自己紹介をご確認ください。 画像はサンプルです。 お客様都合のキャンセル・返品は不可ですのでよろしくお願いします。 またいかなる場合でも組込み作業後のクレーム及び返品はお受けできません。 必ず商品到着時に確認をお願いいたします。 質問等はオークション内の質問欄にてお問い合わせください。 | |||
発送詳細+++ | |||
送料 【1本~2本】4,000 【3本~4本】6,000 関東(東京・神奈川・千葉・埼玉・山梨・群馬) 北陸(石川・福井・富山) 中部(愛知・岐阜・三重・静岡・長野) 関西(滋賀・京都・大阪・奈良・和歌山・兵庫) 中国(岡山・広島・山口・鳥取・島根) 四国(徳島・香川) 【1本】4,150 【2本】4,300 【3本】6,450 【4本】6,600 南東北(宮城・山形・福島) 北関東(茨城・栃木) 北 陸(新潟) 四 国(高知・愛媛) 九 州(福岡・佐賀・大分・熊本) 【1本】4,250 【2本】4,500 【3本】6,750 【4本】7,000 北海道 東北(青森・岩手・秋田) 九州(宮崎・鹿児島・長崎) ※沖縄および離島の送料は、質問欄にてお問い合わせ下さい。 一部発送をしていない地域もございます。 ※配達時間のご指定は出来かねますので、ご了承下さい。 タイヤにやさしいフィルム梱包です! | |||
支払方法+++ | |||
yahoo!かんたん決済 ※領収書、納品書の発行は致しかねます。ご了承下さい。 ---コメント--- 落札後、 yahooからの自動配信メールに、当方からのメッセージがございます。 そちらに取引に関する詳細が書いてありますので、必ずお読みになってから、取引ナビにてご連絡をお願いします。 | |||
497 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額8,800円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!
オークションで稼ぐための人気機能!
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額2,200円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!